Resultados El Gordo de la Primitiva 2001

Numeros premiados en El Gordo de la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2001.

Sorteo Gordo Primitiva

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Números de El Gordo de la Primitiva, año 2001
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA COMPL. REINT.
1 07/01/2001 28 37 34 32 12 4 2 4
2 14/01/2001 8 24 46 45 2 43 6 5
3 21/01/2001 41 47 10 2 11 39 6 4
4 28/01/2001 10 41 5 31 45 29 37 0
5 04/02/2001 32 35 39 36 40 24 15 4
6 11/02/2001 2 28 32 48 19 16 46 9
7 18/02/2001 27 25 13 6 16 34 5 7
8 25/02/2001 2 40 5 49 39 35 20 5
9 04/03/2001 44 15 3 4 49 1 48 5
10 11/03/2001 22 44 31 36 40 39 2 1
11 18/03/2001 38 49 45 19 21 7 36 2
12 25/03/2001 2 48 27 10 1 16 36 0
13 01/04/2001 9 44 35 49 21 47 29 1
14 08/04/2001 15 30 13 11 41 7 6 8
15 15/04/2001 15 42 1 30 4 26 36 4
16 22/04/2001 10 6 18 22 31 37 8 9
17 29/04/2001 28 11 10 42 37 44 27 1
18 06/05/2001 29 33 27 14 23 1 49 9
19 13/05/2001 40 24 38 31 14 32 35 4
20 20/05/2001 46 45 38 7 37 24 28 1
21 27/05/2001 13 9 8 3 6 4 32 7
22 03/06/2001 16 6 4 48 19 3 25 7
23 10/06/2001 18 19 27 3 9 6 5 3
24 17/06/2001 16 25 1 48 27 32 49 7
25 24/06/2001 36 31 29 34 6 35 22 1
26 01/07/2001 35 16 41 30 2 25 10 1
27 08/07/2001 45 20 10 44 17 27 48 8
28 15/07/2001 9 7 30 21 18 41 37 6
29 22/07/2001 44 42 38 43 36 16 22 7
30 29/07/2001 35 46 7 13 42 10 27 4
31 05/08/2001 31 15 26 37 3 28 7 2
32 12/08/2001 36 32 26 14 37 15 38 3
33 19/08/2001 7 3 42 26 21 5 4 6
34 26/08/2001 7 38 47 11 1 24 26 1
35 02/09/2001 45 42 30 39 1 15 25 1
36 09/09/2001 38 11 5 44 47 26 41 2
37 16/09/2001 45 17 49 5 7 4 16 3
38 23/09/2001 45 29 18 14 7 10 44 9
39 30/09/2001 6 4 20 9 16 8 39 5
40 07/10/2001 41 5 47 9 23 16 33 2
41 14/10/2001 6 13 26 45 11 15 47 7
42 21/10/2001 31 37 46 21 7 8 22 9
43 28/10/2001 24 35 42 14 41 28 26 3
44 04/11/2001 6 23 41 44 46 49 1 6
45 11/11/2001 32 45 38 1 19 9 36 5
46 18/11/2001 46 19 13 2 31 37 28 1
47 25/11/2001 1 26 11 31 28 42 41 7
48 02/12/2001 1 28 5 38 48 25 17 3
49 09/12/2001 34 14 19 39 3 4 48 3
50 16/12/2001 36 6 43 21 33 37 25 7
51 23/12/2001 46 36 37 16 6 22 49 8
52 30/12/2001 22 1 21 43 10 13 4 0
Consulta el escrutinio de los sorteos de el Gordo de la Primitiva

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de el Gordo de la Primitiva en facebook Resultados de El Gordo de la Lotería Primitiva en Twitter