Resultados El Gordo de la Primitiva 2002

Numeros premiados en El Gordo de la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2002.

Sorteo Gordo Primitiva

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Números de El Gordo de la Primitiva, año 2002
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA COMPL. REINT.
1 06/01/2002 47 4 13 41 36 2 21 7
2 13/01/2002 15 44 27 3 6 10 18 7
3 20/01/2002 36 44 23 33 6 46 26 6
4 27/01/2002 6 18 44 40 17 22 25 5
5 03/02/2002 23 31 4 27 35 15 41 7
6 10/02/2002 39 25 1 27 3 18 44 3
7 17/02/2002 40 11 6 4 36 48 12 0
8 24/02/2002 20 6 33 25 41 35 34 3
9 03/03/2002 28 8 18 40 39 23 2 0
10 10/03/2002 6 19 16 40 49 47 12 5
11 17/03/2002 49 28 42 6 15 30 24 8
12 24/03/2002 18 35 15 11 32 4 20 8
13 31/03/2002 9 17 7 21 47 4 30 7
14 07/04/2002 32 27 36 25 7 40 13 5
15 14/04/2002 1 28 24 37 42 11 12 4
16 21/04/2002 14 40 12 5 47 10 15 5
17 28/04/2002 47 22 24 29 21 2 26 2
18 05/05/2002 32 20 2 9 37 39 6 6
19 12/05/2002 48 46 1 21 25 32 24 7
20 19/05/2002 4 10 5 21 19 42 47 3
21 26/05/2002 44 46 8 29 16 34 7 4
22 02/06/2002 48 49 5 15 22 8 40 4
23 09/06/2002 22 29 5 36 42 48 24 6
24 16/06/2002 21 41 39 37 22 49 14 6
25 23/06/2002 1 24 6 15 46 41 2 1
26 30/06/2002 37 26 45 49 27 13 32 2
27 07/07/2002 19 5 44 8 10 28 40 1
28 14/07/2002 5 29 33 6 41 25 30 0
29 21/07/2002 48 23 34 49 11 38 46 0
30 28/07/2002 38 21 6 3 26 24 31 0
31 04/08/2002 44 49 30 35 23 2 48 3
32 11/08/2002 21 48 16 25 40 24 19 9
33 18/08/2002 23 7 39 18 20 27 48 5
34 25/08/2002 31 14 33 29 35 21 44 2
35 01/09/2002 28 24 31 22 41 34 30 7
36 08/09/2002 39 26 47 14 48 44 46 9
37 15/09/2002 31 18 10 43 14 47 4 8
38 22/09/2002 11 43 25 3 44 34 21 3
39 29/09/2002 38 19 31 22 12 17 9 7
40 06/10/2002 29 19 42 36 9 18 24 3
41 13/10/2002 21 2 9 16 32 20 37 1
42 20/10/2002 49 23 32 10 30 8 47 8
43 27/10/2002 2 21 3 27 41 13 44 7
44 03/11/2002 6 4 13 35 26 27 46 9
45 10/11/2002 35 12 13 43 28 41 46 1
46 17/11/2002 30 34 38 33 13 32 16 6
47 24/11/2002 29 22 5 3 30 20 19 7
48 01/12/2002 34 37 15 35 24 25 20 4
49 08/12/2002 8 25 28 35 24 32 26 5
50 15/12/2002 13 49 12 19 34 10 2 6
51 22/12/2002 32 1 22 5 45 48 38 2
52 29/12/2002 48 21 38 35 31 14 2 7
Consulta el escrutinio de los sorteos de el Gordo de la Primitiva

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de el Gordo de la Primitiva en facebook Resultados de El Gordo de la Lotería Primitiva en Twitter