Estadísticas el Gordo de la Primitiva.

Información sobre el Gordo de la primitiva, Mayores Botes, Premios y recaudaciones que se han dado desde los inicios de esta modalidad de juego ..ect.

Sorteo Gordo Primitiva

El juego Estadísticas Gordo Primitiva

Estadísticas de El Gordo de la Primitiva

Contenidos actualizados hasta el resultado del sorteo del domingo, 17 de marzo de 2024 de el Gordo de la Primitiva.

En la columna "total" se muestran el número de sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva, en total 1418 sorteos. En la columna correspondiente al año 2023 aparecen los 53 sorteos celebrados ese año y en la del año 2024 se muestran los datos relativos a los 11 sorteos celebrados en el año en curso.

En la tabla de estadísticas puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de las columnas.

De ese modo si pulsas sobre "Número" puedes visualizar en orden ascendente y descendente los cincuenta y cuatro números que pueden aparecer en el sorteo, al pulsar sobre "total" puedes ver que números han aparecido en más o menos ocasiones en todos los sorteos de la El Gordo de la Primitiva celebrados hasta la fecha.

En las columnas del año anterior y actual, puedes ordenar por la cantidad de veces que ha aparecido cada número en los sorteos celebrados cada año.

Número Total Año 2023 Año 2024
1 134 2 2
2 138 8 1
3 160 5 1
4 146 7 0
5 136 7 1
6 161 3 4
7 145 2 0
8 145 5 2
9 153 6 1
10 144 6 2
11 152 7 1
12 140 5 0
13 136 8 0
14 138 1 0
15 153 9 0
16 125 4 0
17 133 1 1
18 164 5 1
19 143 12 3
20 132 3 2
21 152 2 2
22 138 3 0
23 151 3 2
24 151 8 4
25 137 3 0
26 144 4 4
27 155 3 0
28 138 3 2
29 140 4 0
30 117 4 0
31 135 7 1
32 140 3 1
33 128 9 0
34 160 2 1
35 130 6 0
36 129 2 1
37 145 10 0
38 128 6 0
39 129 4 2
40 121 6 1
41 118 2 0
42 116 5 2
43 115 3 1
44 116 2 1
45 111 4 2
46 94 5 0
47 100 5 1
48 97 2 0
49 98 3 3
50 93 9 0
51 100 8 1
52 80 5 0
53 110 5 1
54 96 9 0

Mayores botes de el Gordo de la Primitiva puestos en juego.

Importe del bote € Fecha Sorteo
36.675.630,47 € 19/09/2010
34.230.938,33 € 12/09/2010
33.000.000,00 € 14/08/2011
32.390.368,22 € 05/09/2010
30.714.123,47 € 29/08/2010
30.171.951,05 € 07/08/2011
29.128.101,45 € 22/08/2010
28.660.515,56 € 31/07/2011
27.626.515,08 € 15/08/2010
26.163.275,61 € 08/08/2010
25.523.340,39 € 16/03/2008
24.788.839,52 € 08/04/2007
24.741.433,86 € 01/08/2010
24.001.941,54 € 09/03/2008
23.367.267,80 € 25/01/2009
23.284.411,29 € 25/07/2010
23.250.860,31 € 01/04/2007
23.156.641,85 € 07/09/2008
22.400.968,66 € 02/03/2008
21.902.403,34 € 18/07/2010
21.862.307,53 € 25/03/2007
21.854.919,41 € 18/01/2009
21.772.154,79 € 31/08/2008

Mayores Premios millonarios de el Gordo de la Primitiva

Importe del Premio Acertantes Fecha Sorteo
33.024.545,53 € 1 14/08/2011
27.152.932,43 € 1 16/03/2008
26.214.521,83 € 1 08/04/2007
26.165.222,58 € 1 27/04/2012
25.092.123,77 € 1 09/09/2012
24.641.833,76 € 1 07/09/2008
23.367.267,80 € 1 25/01/2009
22.363.168,83 € 1 22/10/2006
21.404.411,85 € 1 28/02/2010
20.403.818,74 € 1 25/09/2005
19.557.167,47 € 1 01/07/2006
19.439.637,47 € 2 19/09/2010
19.390.275,98 € 1 19/07/2009
13.521.906,33 € 1 11/02/2006
12.128.430,60 € 1 04/11/2007
11.595.533,70 € 1 31/10/2010
10.951.537,41 € 1 04/10/2009
10.221.322,71 € 1 19/11/2005
10.191.296,84 € 1 20/03/2005
9.716.563,30 € 1 08/05/2005
9.369.944,17 € 1 04/05/2008
9.022.121,47 € 1 05/08/2007
8.993.288,28 € 1 13/02/2011

Mayores recaudaciones obtenidas en el Gordo

Importe del Premio Semana Fecha Sorteo
14.380.542,00 € 38 12/05/2010
12.962.614,50 € 39 19/09/2010
10.826.883,00 € 37 05/09/2010
9.860.265,00 € 36 29/08/2010
9.585.835,50 € 12 16/03/2008
9.417.487,50 € 10 02/03/2008
9.329.539,50 € 35 22/08/2010
9.303.301,50 € 5 25/01/2009
9.046.936,50 € 14 01/04/2007
8.960.698,50 € 9 24/02/2008

Resultados de el Gordo de la Primitiva en facebook Resultados de El Gordo de la Lotería Primitiva en Twitter