Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 2 de octubre de 2016
Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
domingo - 2 de octubre de 2016
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 2 de octubre de 2016
Combinación GanadoraNúmero clave9
12
34
35
40
5
| CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2a Categ. (5 + 0) | 2 | 104.556,43 € |
| 3a Categ. (4 + 1) | 29 | 1.311,05 € |
| 4a Categ. (4 + 0) | 224 | 198,02 € |
| 5a Categ. (3 + 1) | 1.450 | 34,96 € |
| 6a Categ. (3 + 0) | 9.997 | 16,48 € |
| 7a Categ. (2 + 1) | 23.732 | 5,34 € |
| 8a Categ. (2 + 0) | 163.261 | 3,00 € |
| Reintegro | 416.449 | 1,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 4.884.601,50 € | 2.686.530,83 € | |
