Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 3 de marzo de 2019
Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
domingo - 3 de marzo de 2019
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 3 de marzo de 2019
Combinación GanadoraNúmero clave1
5
7
27
44
9
| CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 1 | 5.438.778,89 € |
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3a Categ. (4 + 1) | 21 | 7.911,24 € |
| 4a Categ. (4 + 0) | 283 | 105,37 € |
| 5a Categ. (3 + 1) | 1.203 | 28,33 € |
| 6a Categ. (3 + 0) | 12.083 | 9,17 € |
| 7a Categ. (2 + 1) | 17.426 | 4,89 € |
| 8a Categ. (2 + 0) | 163.819 | 3,00 € |
| Reintegro | 255.194 | 1,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 3.988.899,00 € | 2.193.894,45 € | |
