Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 5 de mayo de 2019
Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
domingo - 5 de mayo de 2019
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 5 de mayo de 2019
Combinación GanadoraNúmero clave8
12
18
20
26
7
| CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3a Categ. (4 + 1) | 36 | 4.697,96 € |
| 4a Categ. (4 + 0) | 286 | 106,14 € |
| 5a Categ. (3 + 1) | 1.671 | 20,76 € |
| 6a Categ. (3 + 0) | 10.740 | 10,50 € |
| 7a Categ. (2 + 1) | 22.123 | 3,92 € |
| 8a Categ. (2 + 0) | 145.935 | 3,00 € |
| Reintegro | 335.600 | 1,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 3.788.970,00 € | 2.083.933,50 € | |
