Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 9 de octubre de 2016
Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
domingo - 9 de octubre de 2016
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 9 de octubre de 2016
Combinación GanadoraNúmero clave7
14
29
49
52
7
| CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 1 | 18.277.565,42 € |
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3a Categ. (4 + 1) | 26 | 9.536,71 € |
| 4a Categ. (4 + 0) | 208 | 213,96 € |
| 5a Categ. (3 + 1) | 1.647 | 30,88 € |
| 6a Categ. (3 + 0) | 10.255 | 16,12 € |
| 7a Categ. (2 + 1) | 27.080 | 4,70 € |
| 8a Categ. (2 + 0) | 162.829 | 3,00 € |
| Reintegro | 429.838 | 1,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 4.888.119,00 € | 2.688.465,45 € | |
