Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 10 de mayo de 2015
Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
domingo - 10 de mayo de 2015
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 10 de mayo de 2015
Combinación GanadoraNúmero clave7
22
23
26
38
0
| CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € |
| 3a Categ. (4 + 1) | 13 | 12.428,64 € |
| 4a Categ. (4 + 0) | 240 | 120,83 € |
| 5a Categ. (3 + 1) | 721 | 45,97 € |
| 6a Categ. (3 + 0) | 12.339 | 8,73 € |
| 7a Categ. (2 + 1) | 10.844 | 7,64 € |
| 8a Categ. (2 + 0) | 178.231 | 3,00 € |
| Reintegro | 180.210 | 1,50 € |
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 4.126.005,00 € | 2.269.302,75 € | |
