 Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 20 de octubre de 2019
  Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 20 de octubre de 2019
  
  
  Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
  
  domingo - 20 de octubre de 2019
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 20 de octubre de 2019
Combinación GanadoraNúmero clave20
  25
  32
  41
  53
  9
  
  | CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE | 
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € | 
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € | 
| 3a Categ. (4 + 1) | 12 | 17.247,76 € | 
| 4a Categ. (4 + 0) | 147 | 252,71 € | 
| 5a Categ. (3 + 1) | 756 | 56,16 € | 
| 6a Categ. (3 + 0) | 7.187 | 19,20 € | 
| 7a Categ. (2 + 1) | 12.715 | 8,35 € | 
| 8a Categ. (2 + 0) | 122.602 | 3,00 € | 
| Reintegro | 244.521 | 1,50 € | 
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 3.906.549,00 € | 2.148.601,95 € | |
 
         
        