 Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 27 de octubre de 2019
  Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 27 de octubre de 2019
  
  
  Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
  
  domingo - 27 de octubre de 2019
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 27 de octubre de 2019
Combinación GanadoraNúmero clave25
  26
  28
  29
  51
  2
  
  | CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE | 
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € | 
| 2a Categ. (5 + 0) | 0 | 0,00 € | 
| 3a Categ. (4 + 1) | 10 | 20.009,65 € | 
| 4a Categ. (4 + 0) | 181 | 198,42 € | 
| 5a Categ. (3 + 1) | 770 | 53,31 € | 
| 6a Categ. (3 + 0) | 7.466 | 17,87 € | 
| 7a Categ. (2 + 1) | 12.741 | 8,05 € | 
| 8a Categ. (2 + 0) | 129.587 | 3,00 € | 
| Reintegro | 230.665 | 1,50 € | 
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 3.920.995,50 € | 2.156.547,53 € | |
 
         
        