 Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 29 de septiembre de 2019
  Apuesta premiada en el Sorteo de El gordo de la Primitiva. domingo 29 de septiembre de 2019
  
  
  Apuesta premiada en el Sorteo de El Gordo de la Primitiva.
  
  domingo - 29 de septiembre de 2019
Sorteo El Gordo de la Primitiva
Fecha sorteo: domingo, 29 de septiembre de 2019
Combinación GanadoraNúmero clave3
  6
  7
  33
  35
  3
  
  | CATEGORÍA | ACERTANTES | IMPORTE | 
|---|---|---|
| 1a Categ. (5 + 1) | 0 | 0,00 € | 
| 2a Categ. (5 + 0) | 1 | 147.424,40 € | 
| 3a Categ. (4 + 1) | 31 | 864,66 € | 
| 4a Categ. (4 + 0) | 187 | 167,23 € | 
| 5a Categ. (3 + 1) | 1.598 | 22,36 € | 
| 6a Categ. (3 + 0) | 10.265 | 11,32 € | 
| 7a Categ. (2 + 1) | 22.159 | 4,03 € | 
| 8a Categ. (2 + 0) | 160.528 | 3,00 € | 
| Reintegro | 292.869 | 1,50 € | 
| RECAUDACIÓN | DESTINADO A PREMIOS | |
| 4.036.194,00 € | 2.219.906,70 € | |
 
         
        