Resultados El Gordo de la Primitiva 2000

Numeros premiados en El Gordo de la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2000.

Sorteo Gordo Primitiva

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Números de El Gordo de la Primitiva, año 2000
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA COMPL. REINT.
1 09/01/2000 18 37 27 26 17 29 36 4
2 16/01/2000 39 40 49 38 4 35 28 4
3 23/01/2000 17 14 15 18 1 32 49 7
4 30/01/2000 38 26 8 35 6 41 32 0
5 06/02/2000 7 3 4 28 47 45 10 3
6 13/02/2000 22 37 2 29 30 35 25 1
7 20/02/2000 38 30 34 48 44 47 33 9
8 27/02/2000 34 45 20 29 44 30 37 8
9 05/03/2000 16 23 21 41 34 36 42 3
10 12/03/2000 24 38 45 3 37 29 26 0
11 19/03/2000 48 18 20 27 45 4 16 2
12 26/03/2000 33 45 4 39 1 29 38 5
13 02/04/2000 21 16 1 19 11 12 38 7
14 09/04/2000 20 15 17 47 34 49 12 0
15 16/04/2000 45 28 35 31 22 10 30 4
16 23/04/2000 17 29 40 1 21 49 36 3
17 30/04/2000 5 12 21 13 47 10 23 3
18 07/05/2000 33 5 10 8 30 15 49 7
19 14/05/2000 11 7 37 17 26 41 2 2
20 21/05/2000 18 45 43 6 39 19 46 7
21 28/05/2000 17 8 14 44 45 31 36 0
22 04/06/2000 49 23 7 25 19 3 4 1
23 11/06/2000 26 6 29 42 3 20 10 2
24 18/06/2000 36 24 18 12 3 17 32 8
25 25/06/2000 25 41 4 14 32 10 44 6
26 02/07/2000 43 20 24 10 1 29 13 8
27 09/07/2000 1 35 30 39 3 36 27 6
28 16/07/2000 15 3 47 26 12 1 40 3
29 23/07/2000 22 36 26 43 4 48 16 6
30 30/07/2000 42 30 15 26 39 33 18 8
31 06/08/2000 35 39 14 25 7 10 40 9
32 13/08/2000 40 35 48 7 23 25 34 4
33 20/08/2000 38 46 44 37 20 16 18 5
34 27/08/2000 24 19 6 23 39 17 9 9
35 03/09/2000 27 24 34 47 3 29 21 1
36 10/09/2000 16 22 37 46 40 32 42 3
37 17/09/2000 42 10 8 24 44 18 34 1
38 24/09/2000 30 15 32 5 48 20 13 6
39 01/10/2000 31 20 10 6 3 30 9 2
40 08/10/2000 22 36 18 21 17 39 31 9
41 15/10/2000 6 48 30 16 49 31 37 7
42 22/10/2000 9 27 2 39 1 24 12 1
43 29/10/2000 49 30 23 26 41 25 17 6
44 05/11/2000 19 43 46 23 3 15 5 0
45 12/11/2000 3 17 37 45 29 46 12 9
46 19/11/2000 42 25 43 4 3 7 17 2
47 26/11/2000 27 4 10 18 40 39 45 7
48 03/12/2000 48 39 20 9 27 33 42 5
49 10/12/2000 30 10 37 17 4 35 2 4
50 17/12/2000 4 15 12 2 45 28 48 4
51 24/12/2000 45 18 16 43 38 14 29 3
52 31/12/2000 7 19 36 1 5 46 17 0
Consulta el escrutinio de los sorteos de el Gordo de la Primitiva

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de el Gordo de la Primitiva en facebook Resultados de El Gordo de la Lotería Primitiva en Twitter