EL GORDO DE LA PRIMITIVA | ||||||||
Números de El Gordo de la Primitiva, Año 2014 | ||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | CLAVE | ||||
1 | 001 | 5-ene | 52 | 21 | 25 | 2 | 44 | 9 |
2 | 002 | 12-ene | 25 | 33 | 42 | 41 | 20 | 1 |
3 | 003 | 19-ene | 27 | 3 | 39 | 2 | 6 | 8 |
4 | 004 | 26-ene | 43 | 39 | 54 | 41 | 34 | 8 |
5 | 005 | 2-feb | 44 | 31 | 47 | 51 | 52 | 6 |
6 | 006 | 9-feb | 14 | 26 | 36 | 23 | 31 | 8 |
7 | 007 | 16-feb | 11 | 53 | 42 | 41 | 48 | 4 |
8 | 008 | 23-feb | 4 | 42 | 34 | 20 | 41 | 6 |
9 | 009 | 2-mar | 38 | 15 | 9 | 24 | 39 | 8 |
10 | 010 | 9-mar | 32 | 9 | 17 | 41 | 48 | 2 |
11 | 011 | 16-mar | 27 | 45 | 2 | 49 | 29 | 9 |
12 | 012 | 23-mar | 20 | 30 | 37 | 9 | 44 | 2 |
13 | 013 | 30-mar | 11 | 15 | 40 | 18 | 23 | 3 |
14 | 014 | 6-abr | 46 | 37 | 43 | 30 | 11 | 0 |
15 | 015 | 13-abr | 33 | 23 | 37 | 19 | 53 | 8 |
16 | 016 | 20-abr | 1 | 29 | 17 | 53 | 9 | 0 |
17 | 017 | 27-abr | 10 | 31 | 51 | 23 | 4 | 3 |
18 | 018 | 4-may | 1 | 2 | 21 | 37 | 53 | 6 |
19 | 019 | 11-may | 47 | 54 | 21 | 19 | 20 | 0 |
20 | 020 | 18-may | 15 | 25 | 27 | 28 | 40 | 9 |
21 | 021 | 25-may | 9 | 26 | 40 | 51 | 47 | 7 |
22 | 022 | 1-jun | 34 | 15 | 13 | 44 | 54 | 3 |
23 | 023 | 8-jun | 54 | 49 | 9 | 45 | 47 | 2 |
24 | 024 | 15-jun | 15 | 24 | 11 | 38 | 6 | 1 |
25 | 025 | 22-jun | 22 | 5 | 28 | 41 | 51 | 0 |
26 | 026 | 29-jun | 12 | 5 | 8 | 22 | 46 | 3 |
27 | 027 | 6-jul | 23 | 48 | 7 | 17 | 3 | 3 |
28 | 028 | 13-jul | 3 | 20 | 27 | 26 | 32 | 7 |
29 | 029 | 20-jul | 45 | 8 | 14 | 5 | 3 | 5 |
30 | 030 | 27-jul | 27 | 18 | 6 | 47 | 9 | 1 |
31 | 031 | 3-ago | 1 | 49 | 35 | 46 | 32 | 1 |
32 | 032 | 10-ago | 21 | 19 | 14 | 45 | 8 | 3 |
33 | 033 | 17-ago | 32 | 19 | 49 | 2 | 43 | 6 |
34 | 034 | 24-ago | 2 | 27 | 24 | 7 | 6 | 7 |
35 | 035 | 31-ago | 10 | 48 | 14 | 36 | 8 | 5 |
36 | 036 | 7-sep | 36 | 39 | 10 | 48 | 19 | 4 |
37 | 037 | 14-sep | 10 | 9 | 13 | 36 | 24 | 3 |
38 | 038 | 21-sep | 18 | 30 | 26 | 9 | 31 | 8 |
39 | 039 | 28-sep | 33 | 20 | 21 | 38 | 7 | 2 |
40 | 040 | 5-oct | 7 | 44 | 43 | 24 | 50 | 5 |
41 | 041 | 12-oct | 17 | 47 | 15 | 5 | 38 | 9 |
42 | 042 | 19-oct | 45 | 14 | 39 | 36 | 42 | 0 |
43 | 043 | 26-oct | 38 | 50 | 36 | 48 | 35 | 8 |
44 | 044 | 2-nov | 30 | 23 | 17 | 47 | 12 | 6 |
45 | 045 | 9-nov | 4 | 10 | 2 | 46 | 33 | 6 |
46 | 046 | 16-nov | 40 | 46 | 42 | 48 | 22 | 5 |
47 | 047 | 23-nov | 36 | 17 | 13 | 25 | 50 | 8 |
48 | 048 | 30-nov | 49 | 51 | 38 | 11 | 37 | 7 |
49 | 049 | 7-dic | 22 | 38 | 41 | 10 | 53 | 7 |
50 | 050 | 14-dic | 48 | 31 | 9 | 35 | 5 | 0 |
51 | 051 | 21-dic | 21 | 32 | 37 | 16 | 20 | 0 |
52 | 052 | 28-dic | 6 | 15 | 5 | 34 | 53 | 1 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.