Resultados El Gordo de la Primitiva 2018

Numeros premiados en El Gordo de la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2018.

Sorteo Gordo Primitiva

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
EL GORDO DE LA PRIMITIVA
Números de El Gordo de la Primitiva, Año 2018
SEMANA SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA CLAVE
1 001 7-ene 25 29 52 37 5 2
2 002 14-ene 11 33 3 5 26 1
3 003 21-ene 46 9 29 4 11 1
4 004 28-ene 3 5 11 41 45 2
5 005 4-feb 17 53 15 3 52 4
6 006 11-feb 1 40 29 6 3 2
7 007 18-feb 42 23 30 51 54 7
8 008 25-feb 17 40 33 4 25 5
9 009 4-mar 41 1 43 23 50 4
10 010 11-mar 4 9 31 37 48 6
11 011 18-mar 13 5 3 20 4 9
12 012 25-mar 8 37 3 9 20 5
13 013 1-abr 30 53 27 38 3 7
14 014 8-abr 22 30 33 23 31 9
15 015 15-abr 2 25 12 52 42 0
16 016 22-abr 26 24 11 13 41 2
17 017 29-abr 21 42 52 13 40 7
18 018 6-may 33 43 39 50 21 2
19 019 13-may 21 34 47 8 12 0
20 020 20-may 27 44 35 34 24 8
21 021 27-may 30 19 20 28 3 3
22 022 3-jun 28 38 44 33 5 4
23 023 10-jun 8 35 36 29 5 7
24 024 17-jun 51 44 34 2 27 4
25 025 24-jun 24 49 8 7 17 7
26 026 1-jul 25 45 46 20 37 4
27 027 8-jul 40 29 11 22 19 0
28 028 15-jul 3 21 49 42 40 5
29 029 22-jul 28 49 13 52 8 7
30 030 29-jul 48 22 34 25 43 8
31 031 5-ago 5 12 23 53 16 0
32 032 12-ago 19 34 53 43 44 1
33 033 19-ago 17 11 44 36 7 6
34 034 26-ago 20 33 14 6 5 4
35 035 2-sep 13 27 15 24 42 5
36 036 9-sep 35 30 26 3 42 7
37 037 16-sep 28 3 49 18 8 8
38 038 23-sep 22 26 1 34 49 8
39 039 30-sep 11 47 26 41 37 8
40 040 7-oct 36 35 27 40 45 1
41 041 14-oct 30 44 52 14 28 0
42 042 21-oct 8 31 2 12 24 2
43 043 28-oct 23 6 35 19 26 3
44 044 4-nov 18 51 2 45 49 8
45 045 11-nov 53 15 2 42 46 3
46 046 18-nov 45 27 19 42 39 4
47 047 25-nov 38 3 24 17 52 5
48 048 2-dic 9 20 29 34 51 6
49 049 9-dic 24 12 32 30 27 2
50 050 16-dic 13 26 28 11 48 0
51 051 23-dic 46 53 41 38 47 6
52 052 30-dic 41 2 31 50 7 3
FRECUENCIAS
COMBINACIÓN GANADORA CLAVE
NÚMERO TOTAL NÚMERO TOTAL
1 3 0 6
2 6 1 4
3 12 2 7
4 4 3 4
5 8 4 7
6 3 5 5
7 3 6 4
8 7 7 7
9 4 8 6
10 0 9 2
11 8

12 5

13 6

14 2

15 3

16 1

17 5

18 2

19 5

20 6

21 4

22 4

23 5

24 7

25 5

26 7

27 7

28 6

29 6

30 7

31 4

32 1

33 6

34 7

35 5

36 3

37 5

38 4

39 2

40 6

41 6

42 8

43 4

44 6

45 5

46 4

47 3

48 3

49 6

50 3

51 4

52 7

53 6

54 1

Consulta el escrutinio de los sorteos de el Gordo de la Primitiva

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de el Gordo de la Primitiva en facebook Resultados de El Gordo de la Lotería Primitiva en Twitter