EL GORDO DE LA PRIMITIVA | ||||||||
Números de El Gordo de la Primitiva, Año 2023 | ||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | CLAVE | ||||
1 | 01 | 1-ene | 5 | 20 | 31 | 35 | 50 | 9 |
2 | 02 | 8-ene | 13 | 25 | 37 | 41 | 51 | 1 |
3 | 03 | 15-ene | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 2 |
4 | 04 | 22-ene | 23 | 24 | 42 | 46 | 50 | 2 |
5 | 05 | 29-ene | 12 | 33 | 39 | 46 | 48 | 5 |
6 | 06 | 5-feb | 10 | 16 | 37 | 40 | 46 | 7 |
7 | 07 | 12-feb | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 9 |
8 | 08 | 19-feb | 3 | 8 | 13 | 24 | 37 | 5 |
9 | 09 | 26-feb | 10 | 19 | 28 | 46 | 53 | 1 |
10 | 10 | 5-mar | 2 | 3 | 15 | 33 | 47 | 7 |
11 | 11 | 12-mar | 22 | 34 | 49 | 50 | 54 | 2 |
12 | 12 | 19-mar | 9 | 32 | 37 | 41 | 54 | 2 |
13 | 13 | 26-mar | 5 | 8 | 37 | 45 | 54 | 2 |
14 | 14 | 2-abr | ||||||
15 | 15 | 9-abr | ||||||
16 | 16 | 16-abr | ||||||
17 | 17 | 23-abr | ||||||
18 | 18 | 30-abr | ||||||
19 | 19 | 7-may | ||||||
20 | 20 | 14-may | ||||||
21 | 21 | 21-may | ||||||
22 | 22 | 28-may | ||||||
23 | 23 | 4-jun | ||||||
24 | 24 | 11-jun | ||||||
25 | 25 | 18-jun | ||||||
26 | 26 | 25-jun | ||||||
27 | 27 | 2-jul | ||||||
28 | 28 | 9-jul | ||||||
29 | 29 | 16-jul | ||||||
30 | 30 | 23-jul | ||||||
31 | 31 | 30-jul | ||||||
32 | 32 | 6-ago | ||||||
33 | 33 | 13-ago | ||||||
34 | 34 | 20-ago | ||||||
35 | 35 | 27-ago | ||||||
36 | 36 | 3-sep | ||||||
37 | 37 | 10-sep | ||||||
38 | 38 | 17-sep | ||||||
39 | 39 | 24-sep | ||||||
40 | 40 | 1-oct | ||||||
41 | 41 | 8-oct | ||||||
42 | 42 | 15-oct | ||||||
43 | 43 | 22-oct | ||||||
44 | 44 | 29-oct | ||||||
45 | 45 | 5-nov | ||||||
46 | 46 | 12-nov | ||||||
47 | 47 | 19-nov | ||||||
48 | 48 | 26-nov | ||||||
49 | 49 | 3-dic | ||||||
50 | 50 | 10-dic | ||||||
51 | 51 | 17-dic | ||||||
52 | 52 | 24-dic | ||||||
53 | 53 | 31-dic |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.